TezJet компаниясында биз сиздин сапарыңыз мүмкүн болушунча ыңгайлуу өтүшү үчүн аракет кылабыз. Саякатка чыгаар алдында жүк алып жүрүү эрежелерибиз менен таанышып чыгыңыз.
| Багыт | Эконом | Премиум |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 7 Кг | 7 Кг |
| Ош - Бишкек | 7 Кг | 7 Кг |
| Бишкек - Манас | 7 Кг | 7 Кг |
| Манас - Бишкек | 7 Кг | 7 Кг |
| Ош - Тамчы | 7 Кг | 7 Кг |
| Тамчы - Ош | 7 Кг | 7 Кг |
| Эскертүү | Жүктү үстүнкү текчеге же отургучтун алдына жайгаштыруу сунушталат. | |
| Ымыркайлар үчүн жүк ченеми | Ар бир жүргүнчүгө 7 кг чейин жана 115 см (У+Т+Б) болгон бир кол сумкасына уруксат берилет. | |
| Багыт | Эконом | Премиум |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 15 Кг | 20 Кг |
| Ош - Бишкек | 15 Кг | 20 Кг |
| Бишкек - Манас | 15 Кг | 20 Кг |
| Манас - Бишкек | 15 Кг | 20 Кг |
| Ош - Тамчы | 15 Кг | 20 Кг |
| Тамчы - Ош | 15 Кг | 20 Кг |
| Эскертүү | - | |
| Ымыркайлар үчүн жүк ченеми | Жок | |
| Багыт | Алдын ала төлөнгөн | Аэропортто |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 100 СОМ | 150 СОМ |
| Ош - Бишкек | 100 СОМ | 150 СОМ |
| Бишкек - Манас | 100 СОМ | 150 СОМ |
| Манас - Бишкек | 100 СОМ | 150 СОМ |
| Ош - Тамчы | 100 СОМ | 150 СОМ |
| Тамчы - Ош | 100 СОМ | 150 СОМ |
| Эскертүү | Баалар ар бир 1 кг үчүн жана салыктар кошулган эмес. Баалар кыргыз сому менен. | |
| Багыт | Алдын ала төлөнгөн | Аэропортто |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 2,300 Кг | 3,450 Кг |
| Ош - Бишкек | 2,300 Кг | 3,450 Кг |
| Бишкек - Манас | 2,300 Кг | 3,450 Кг |
| Манас - Бишкек | 2,300 Кг | 3,450 Кг |
| Ош - Тамчы | 2,300 Кг | 3,450 Кг |
| Тамчы - Ош | 2,300 Кг | 3,450 Кг |
| Эскертүү | Баалар ар бир кошумча даана үчүн. | |
| Багыт | Кол жүк | Катталуучу жүк |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 7 Кг | 32 Кг |
| Ош - Бишкек | 7 Кг | 32 Кг |
| Бишкек - Манас | 7 Кг | 32 Кг |
| Манас - Бишкек | 7 Кг | 32 Кг |
| Ош - Тамчы | 7 Кг | 32 Кг |
| Тамчы - Ош | 7 Кг | 32 Кг |
| Эскертүү | Бир да жүк көрсөтүлгөн чектен ашпоого тийиш | |
| Багыт | Кабинада | Жүк бөлүмүндө |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Ош - Бишкек | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Бишкек - Манас | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Манас - Бишкек | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Ош - Тамчы | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Тамчы - Ош | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Эскертүү | 5 кг чейин | 23 кг чейин |
| Багыт | Кабинада | Жүк бөлүмүндө |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Ош - Бишкек | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Бишкек - Манас | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Манас - Бишкек | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Ош - Тамчы | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Тамчы - Ош | 2,500 Кг | 7,000 Кг |
| Эскертүү |
Салондо (аба кемесинин ичинде) ташууга жүргүнчүнүн колунда алып жүрүү шарты менен, өлчөмдөрү 45 × 35 × 25 смден ашпаган контейнерлерде же торчолордо (клеткаларда) жайгаштырылган тирүү үй жаныбарларына гана уруксат берилет. Эскертүү: Жаныбар менен контейнердин жалпы салмагы 5 кгдан ашпоого тийиш. Салмагы 3 кгдан ашпаган мышыктарды жана иттерди ташуу үчүн өрүлгөн контейнерлерди колдонууга уруксат берилет. |
Контейнердин максималдуу өлчөмдөрү төмөнкүлөрдөн ашпоого тийиш: Бийиктиги: 55 см × Туурасы: 90 см × Узундугу: 90 см. Контейнер жаныбарга табигый абалда тик туруп, үстүнө тийбестен, эркин айланып жана ыңгайлуу жата алышына шарт түзүшү керек. Контейнердин максималдуу уруксат берилген бийиктиги 55 см болгондуктан, ташууга негизинен кичине өлчөмдөгү жаныбарлар гана кабыл алынат. Багыт катары: бийиктиги 55 смге чейин болгон контейнерлерде ташылган жаныбарлар, адатта, майда породаларга кирет жана алардын болжолдуу салмагы 10–12 кгдан ашпайт (породага жана дене түзүлүшүнө жараша). Жаныбар менен контейнердин (клетканын) жалпы салмагы 23 кгдан ашпоого тийиш. |
Эскертүү: Эгерде жүргүнчү бирден ашык (1) катталган багажды алып жүрсө же уруксат берилген жүктүн салмагынан ашса, ашыкча багаж (X-Bag) үчүн үстөмдүк тарифтерге ылайык төлөнөт.
Эгер сизде кооптуу же чектелген буюмдар бар болсо, аларды сөзсүз декларациялаңыз. Төмөндө көрсөтүлгөн буюмдарды алып жүрүү мыйзам бузуу болуп эсептелиши мүмкүн жана жоопкерчиликке тартууга алып келиши ыктымал.
Жүргүнчүлөр үчүн маанилүү эскертүү:
TezJet компаниясында биз сиздин сапарыңыз мүмкүн болушунча ыңгайлуу өтүшү үчүн бардык аракетти көрөбүз. Саякатка чыгаар алдында жүк алып жүрүү эрежелерибиз менен таанышып чыгыңыз.
| Тариф | Норма | Максималдуу салмак | Максималдуу өлчөм |
|---|---|---|---|
| Экономика | 1-орун | 7 кг | 22 x 14 x 9 дюйм (56 x 36 x 23 см) |
| TezPremium | 1-орун | 7 кг | 22 x 14 x 9 дюйм (56 x 36 x 23 см) |
| Бала | 1-орун | 7 кг | 22 x 14 x 9 дюйм (56 x 36 x 23 см) |
Эскертүү: Кол жүктөрү алдыңдагы отургучтун астына же салондогу үстүңкү шкафка батышы керек.
| Режиссура | Экономика | TezPremium | Бирдикке максималдуу салмак |
|---|---|---|---|
| Өзбекстан | 1 даана × 23 кг | 1 даана × 28 кг | 32 кг |
| Орусия | 23 кг | 28 кг | 32 кг |
| Индия | 1 даана × 32 кг | 1 даана × 32 кг | 32 кг |
| Бала | Текшерилген жүк жок | Текшерилген жүк жок | — |
Маанилүү: Текшерилген сумканын максималдуу салмагы 32 кгдан ашпашы керек.
| Режиссура | Алдын ала төлөм | Аэропортто |
|---|---|---|
| Өзбекстан | 4,600 | 5,750 |
| Орусия | 9,200 | 11,500 |
| Индия | 12,650 | 14,950 |
| Режиссура | Алдын ала төлөм | Аэропортто |
|---|---|---|
| Өзбекстан | 200 | 250 |
| Орусия | 400 | 500 |
| Индия | 550 | 650 |
Эскертүү: Эгер акысыз багаж чектен ашса же бир даана уруксат берилген салмак чегинен ашса, кошумча багаж акысы алынат.
| Режиссура | Үй жаныбары кабинада | Жүк бөлмөсүндө үй жаныбары |
|---|---|---|
| Өзбекстан | 2,500 | 8,000 |
| Орусия | 6,000 | 16,000 |
| Индия | 7,800 | 20,800 |
| Эскертүү |
Салондо (аба кемесинин ичинде) ташууга жүргүнчүнүн колунда алып жүрүү шарты менен, өлчөмдөрү 45 × 35 × 25 смден ашпаган контейнерлерде же торчолордо (клеткаларда) жайгаштырылган тирүү үй жаныбарларына гана уруксат берилет. Эскертүү: Жаныбар менен контейнердин жалпы салмагы 5 кгдан ашпоого тийиш. Салмагы 3 кгдан ашпаган мышыктарды жана иттерди ташуу үчүн өрүлгөн контейнерлерди колдонууга уруксат берилет. |
Контейнердин максималдуу өлчөмдөрү төмөнкүлөрдөн ашпоого тийиш: Бийиктиги: 55 см × Туурасы: 90 см × Узундугу: 90 см. Контейнер жаныбарга табигый абалда тик туруп, үстүнө тийбестен, эркин айланып жана ыңгайлуу жата алышына шарт түзүшү керек. Контейнердин максималдуу уруксат берилген бийиктиги 55 см болгондуктан, ташууга негизинен кичине өлчөмдөгү жаныбарлар гана кабыл алынат. Багыт катары: бийиктиги 55 смге чейин болгон контейнерлерде ташылган жаныбарлар, адатта, майда породаларга кирет жана алардын болжолдуу салмагы 10–12 кгдан ашпайт (породага жана дене түзүлүшүнө жараша). Жаныбар менен контейнердин (клетканын) жалпы салмагы 23 кгдан ашпоого тийиш. |
Эгер сизде кооптуу же чектелген буюмдар бар болсо, аларды сөзсүз декларациялаңыз. Төмөндө көрсөтүлгөн буюмдарды алып жүрүү мыйзам бузуу болуп эсептелиши мүмкүн жана жоопкерчиликке тартууга алып келиши ыктымал.
Жүргүнчүлөр үчүн маанилүү эскертүү: