TezJet компаниясында биз сиздин сапарыңыз мүмкүн болушунча ыңгайлуу өтүшү үчүн аракет кылабыз. Саякатка чыгаар алдында жүк алып жүрүү эрежелерибиз менен таанышып чыгыңыз.
| Кол жүк | Катталуучу жүк | Кошумча жүк | Эң жогорку салмак | Кабинада үй жаныбары | Кармап турган жаныбар | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багыт | Эконом | Премиум | Эконом | Премиум | Алдын ала төлөнгөн | Аэропортто төлөнгөн | Кол жүк | Катталуучу жүк | - | - |
| Бишкек — Ош | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Ош — Бишкек | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Бишкек – Манас | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Манас - Бишкек | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Ош - Тамчы | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Тамчы - Ош | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Эскертүү | Жүктү үстүнкү текчеге же отургучтун алдына жайгаштыруу сунушталат. | - | Кошумча жүк үчүн көрсөтүлгөн баа ар бир 1 кг үчүн эсептелет жана салыктар менен кошумча төлөмдөрдү камтыбайт. Жогоруда көрсөтүлгөн баалар кыргыз сому менен берилген. | Бир да жүктүн салмагы жогоруда көрсөтүлгөн чектен ашпоого тийиш. | 5 кг чейин | 32 кг чейин | ||||
| Ымыркайлар үчүн жүк ченеми | Ар бир жүргүнчүгө 7 кг чейин жана жалпы өлчөмү 115 см (узундук + туурасы + бийиктиги) болгон бир кол сумкасына уруксат берилет. Коопсуз жана байланышсыз саякат үчүн, бул сумканы өзүңүздүн алдыңыздагы отургучтун астына жайгаштырууну сунуштайбыз. | Жок | - | - | - | - | ||||
Эскертүү: Эгерде жүргүнчү бирден ашык (1) катталган багажды алып жүрсө же уруксат берилген жүктүн салмагынан ашса, ашыкча багаж (X-Bag) үчүн үстөмдүк тарифтерге ылайык төлөнөт.
Эгер сизде кооптуу же чектелген буюмдар бар болсо, аларды сөзсүз декларациялаңыз. Төмөндө көрсөтүлгөн буюмдарды алып жүрүү мыйзам бузуу болуп эсептелиши мүмкүн жана жоопкерчиликке тартууга алып келиши ыктымал.
Жүргүнчүлөр үчүн маанилүү эскертүү:
TezJet компаниясында биз сиздин сапарыңыз мүмкүн болушунча ыңгайлуу өтүшү үчүн бардык аракетти көрөбүз. Саякатка чыгаар алдында жүк алып жүрүү эрежелерибиз менен таанышып чыгыңыз.
| Тариф | Норма | Максималдуу салмак | Максималдуу өлчөм |
|---|---|---|---|
| Экономика | 1-орун | 7 кг | 115 см (L + W + H) |
| TezPremium | 1-орун | 7 кг | 115 см (L + W + H) |
| Бала | 1-орун | 7 кг | 115 см (L + W + H) |
Эскертүү: Кол жүктөрү алдыңдагы отургучтун астына же салондогу үстүңкү шкафка батышы керек.
| Режиссура | Экономика | TezPremium | Бирдикке максималдуу салмак |
|---|---|---|---|
| Өзбекстан | 1 даана × 23 кг | 1 даана × 28 кг | 32 кг |
| Орусия | 1 даана × 23 кг | 1 даана × 28 кг | 32 кг |
| Индия | 1 даана × 32 кг | 2-орун × 40 кг (жалпы) | Бир бирдикке 32 кг |
| Бала | Текшерилген жүк жок | Текшерилген жүк жок | — |
Маанилүү: Текшерилген сумканын максималдуу салмагы 32 кгдан ашпашы керек.
| Режиссура | Алдын ала төлөм | Аэропортто |
|---|---|---|
| Өзбекстан | 4,600 | 5,750 |
| Орусия | 9,200 | 11,500 |
| Индия | 9,200 | 11,500 |
| Режиссура | Алдын ала төлөм | Аэропортто |
|---|---|---|
| Өзбекстан | 200 | 250 |
| Орусия | 400 | 500 |
| Индия | 400 | 500 |
Эскертүү: Эгер акысыз багаж чектен ашса же бир даана уруксат берилген салмак чегинен ашса, кошумча багаж акысы алынат.
| Режиссура | Үй жаныбары кабинада | Жүк бөлмөсүндө үй жаныбары |
|---|---|---|
| Өзбекстан | 2,500 | 8,000 |
| Орусия | 6,000 | 16,000 |
| Индия | 6,000 | 16,000 |
Эгер сизде кооптуу же чектелген буюмдар бар болсо, аларды сөзсүз декларациялаңыз. Төмөндө көрсөтүлгөн буюмдарды алып жүрүү мыйзам бузуу болуп эсептелиши мүмкүн жана жоопкерчиликке тартууга алып келиши ыктымал.
Жүргүнчүлөр үчүн маанилүү эскертүү: